- 102 -![]() |
Cyrtogonellum fraxinellum (Christ) Ching | ||
12. | Polystichum hancockii (Hance) Diels 韓氏耳蕨(彩圖258) | |
游離脈,葉緣鋸齒,多少有芒刺,三出羽狀複葉。 | ||
13. | Polystichum hecatopteron Diels 鋸齒葉耳蕨 | |
游離脈,葉緣鋸齒,多少有芒刺,一回羽狀複葉,羽片長寬比3,羽片邊緣不反捲, 羽軸頂端無芽,基羽片反折朝下。 | ||
14. | Polystichum inaense (Tagawa) Tagawa 小耳蕨 | |
游離脈,葉緣鋸齒,多少有芒刺,葉脈末端無泌水孔,葉草質至革質,不具長尖刺,葉緣不 具軟骨邊,植株小。 | ||
15. | Polystichum integripinnum Hayata 狹葉貫眾蕨 | |
Cyrtomium hookerianum (Presl) C. Chr. | ||
16. | Polystichum kiusiuense Tagawa 九州耳蕨 | |
游離脈,葉緣鋸齒,多少有芒刺,羽狀複葉,葉脈末端無泌水孔,葉草質至革質,不具長尖刺, 葉緣不具軟骨邊,植株大,羽軸上幾無鱗片,葉末端突尖。 | ||
17. | Polystichum lachenense (Hook.) Beddows 高山耳蕨 (針筆圖) | |
游離脈,葉緣鋸齒,多少有芒刺,羽狀複葉,二回以上,葉脈末端具泌水孔,葉小,長寬比約6.3, 小羽片僅具短鋸齒,孢子囊群在小脈中段。 | ||
18. | Polystichum lepidocaulon (Hook.) J.Smith 鞭葉耳蕨(彩圖257) | |
植株叢生,一回羽狀複葉,游離脈,羽軸延長,並具有頂芽。 | ||
19. | Polystichum manmeiense (Christ) Nakaike 鐮葉耳蕨 | |
Polystichum falcatipinnum Hayata | ||
20. | Polystichum morii Hayata 玉山耳蕨 | |
游離脈,葉緣鋸齒,多少有芒刺,一回羽狀複葉,羽片長寬比2,羽片邊緣不反捲,羽軸頂 端有芽,葉草質,孢膜大,直徑大於2mm,葉脈末端無泌水孔。 | ||
21. | Polystichum neolobatum Nakai 硬葉耳蕨 | |
游離脈,葉緣鋸齒,多少有芒刺,二回羽狀複葉,葉脈末端無泌水孔,葉硬革質,具長尖刺,葉 卵圓形。 | ||
22. | Polystichum nepalense (Spreng.) C. Chr. 軟骨耳蕨(彩圖259) (針筆圖) | |
葉一回羽狀複葉,葉緣具軟骨邊,羽片鐮形,周緣鋸齒。 | ||
23. | Polystichum nigro-paleaceum (Christ) Diels 黑鱗耳蕨 | |
Polystichum piceopaleaceum Tagawa 黑鱗耳蕨 | ||
24. | Polystichum obliquum (Don) Moore 知本耳蕨 | |
游離脈,葉緣鋸齒,多少有芒刺,一回羽狀複葉,羽片長寬比2.4,羽片邊緣不反捲,基羽片不 反折,羽片下表面鱗片單尾。 | ||
25. | Polystichum parvipinnulum Tagawa 尖葉耳蕨(彩圖260) | |
游離脈,葉緣鋸齒,多少有芒刺,葉脈末端無泌水孔,葉草質至革質,不具長尖刺,葉緣不具軟
骨邊,植株大,葉身長寬比3,羽軸上密佈針狀鱗片,葉柄鱗片褐色,孢膜全緣。 |