- 67 -![]() |
頂羽片多少羽裂,游離脈,側羽片之下基小羽片特別長,並且羽裂,葉呈卵圓形。葉二型,營養葉羽軸兩側小羽片不對稱。 | ||
5. | Pteris cretica L. var. cretica 大葉鳳尾蕨 (針筆圖) | |
頂羽片單一,三出或一回羽狀複葉,至多僅基部的一對羽片分叉,羽片長,基部羽片深裂,羽片具假脈,羽片末端鋸齒。 | ||
6. | Pteris cretica L. var. laeta (Wall.) C. Chr. & Tard.-Blot 闊葉鳳尾蕨 | |
頂羽片單一,三出或一回羽狀複葉,至多僅基部的一對羽片分叉,羽片長,羽片寬1.5cm以下,至多2cm,基部羽片深裂,小羽片不獨立,羽片不具假脈。 | ||
7. | Pteris dactylina Hook. 掌鳳尾蕨 | |
頂羽片單一,側羽片多少分叉,形成不規則多裂,羽軸兩側之羽片對稱,羽片窄,約2mm寬,羽片不具假脈。 | ||
8. | Pteris deltodon Bak. 岩鳳尾蕨(彩圖137) | |
頂羽片單一,三出或一回羽狀複葉,至多僅基部的一對羽片分叉,羽片短,營養葉和孢子葉寬相近。 | ||
9. | Pteris dispar Kunze 天草鳳尾蕨(彩圖143) (針筆圖) | |
頂羽片羽裂,小羽片呈梳齒狀,游離脈,羽片不對稱羽裂,常僅半邊羽裂,即使兩邊都有羽裂,下半邊亦長於上半邊之羽片,小羽片長條形,末端圓鈍,小脈不明顯。 | ||
10. | Pteris ensiformis Burm. 箭葉鳳尾蕨(彩圖139) | |
頂羽片單一,側羽片多少分叉,形成不規則多裂,羽軸兩側之羽片不對稱,葉軸無翅。 | ||
11. | Pteris excelsa Guad. 溪鳳尾蕨(彩圖145) | |
頂羽片羽裂,小羽片呈梳齒狀,游離脈,羽軸兩側之小羽片對稱,羽軸基部上表面的凹溝兩側有刺,羽片末端尖,有鋸齒,葉柄、葉軸呈草桿色,羽片中裂。 | ||
12. | Pteris fauriei Hieron. 傅氏鳳尾蕨(彩圖148) | |
頂羽片羽裂,小羽片呈梳齒狀,游離脈,羽軸兩側之小羽片對稱,羽軸基部上表面無刺,基羽片之基部下側1~數對小羽片長、羽裂,葉柄草桿色。 | ||
13. | Pteris formosana Bak. 臺灣鳳尾蕨 | |
頂羽片單一,側羽片多少分叉,形成不規則多裂,羽軸兩側之羽片對稱,羽片寬約5mm以上。 | ||
14. | Pteris grevilleana Wall. 翅柄鳳尾蕨(彩圖141) | |
頂羽片羽裂,小羽片呈梳齒狀,游離脈,三出羽狀複葉,側羽片之下基小羽片特別長,並且羽裂,葉呈卵圓形,同型葉,營養葉羽軸兩側小羽片對稱。 | ||
15. | Pteris kidoi Kurata 城戶氏鳳尾蕨(彩圖142) | |
頂羽片單一,側羽片多少分叉,形成不規則多裂,羽軸兩側之羽片對稱,羽片窄,約2mm寬,羽片具多數假脈。 | ||
16. | Pteris linearis Poir. 三角脈鳳尾蕨 | |
頂羽片羽裂,小羽片呈梳齒狀,網脈,網眼為三角形或不規則形,網脈有時不祇一排。 | ||
17. | Pteris longipes Don 蓬來鳳尾蕨 (針筆圖) | |
葉大形,分支呈三等分(tripartite),且在不同平面上,游離脈。 | ||
18. | Pteris longipinna Hayata 長葉鳳尾蕨 | |
頂羽片單一,三出或一回羽狀複葉,至多僅基部的一對羽片分叉,羽片長,大於10cm,羽片寬1.5cm以下,至多2cm,基部羽片深裂,小羽片不獨立,羽片具假脈,羽片4~6對,上段羽軸有翅,羽片末端全緣。 | ||
19. | Pteris multifida Poir. 鳳尾蕨(彩圖138) (針筆圖) | |
頂羽片單一,側羽片多少分叉,形成不規則多裂,羽軸兩側之羽片不對稱,葉軸有翅。
|